Cenas
Praksē iespējams norēķināties skaidrā naudā, ar bankas maksājumu karti vai veselības apdrošināšanas kartēm.
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 2.1 | Medicīniskās izziņas (027/U) izsniegšana | 10 EUR |
| 2.2 | Izziņa par veselības stāvokli (pēc pacienta pieprasījuma) | 10 EUR |
| 2.3 | Veselības pārbaude autovadītāja medicīniskai izziņai | 28 EUR |
| 2.5 | Veselības pārbaude ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanai | 28 EUR |
| 9.1 | 24h asinsspiediena monitorēšana | 25 EUR |
| 9.2 | Holtera monitorēšana (EKG pieraksts 24h) | 45 EUR |
| 9.3 | EKG pieraksts pie NVD apmaksātām diagnozēm | 2 EUR |
| 9.4 | EKG izmeklēšana | 10 EUR |
| 9.5 | Spirogrāfija un bronhodilatācijas tests | 5 EUR |
| 9.6 | Glikozes slodzes tests | 5 EUR |
| 3.2 | Asins analīze | cena atkarīga no izvēlētajiem marķieriem* |
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 2.1 | Medicīniskās izziņas (027/U) izsniegšana | 10 EUR |
| 2.2 | Izziņa par veselības stāvokli (pēc pacienta pieprasījuma) | 10 EUR |
| 2.3 | Veselības pārbaude autovadītāja medicīniskai izziņai | 28 EUR |
| 2.5 | Veselības pārbaude ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanai | 28 EUR |
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 9.1 | 24h asinsspiediena monitorēšana | 25 EUR |
| 9.2 | Holtera monitorēšana (EKG pieraksts 24h) | 45 EUR |
| 9.3 | EKG pieraksts pie NVD apmaksātām diagnozēm | 2 EUR |
| 9.4 | EKG izmeklēšana | 10 EUR |
| 9.5 | Spirogrāfija un bronhodilatācijas tests | 5 EUR |
| 9.6 | Glikozes slodzes tests | 5 EUR |
| 3.2 | Asins analīze | cena atkarīga no izvēlētajiem marķieriem* |
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 10.1 | Streptokoka tests | 3.5 EUR |
| 10.2 | CRO eksprestests | 5 EUR |
| 10.3 | Gripas eksprestests | 5 EUR |
| 10.4 | Covid-19 eksprestets | 6 EUR |
| 10.5 | Gripa + Covid-19 eksprestests | 5.5 EUR |
| 10.6 | Gripa + Covid-19 + RSV | 10 EUR |
| 10.7 | Glikozes noteikšana ar testa strēmeli | 1.5 EUR |
| 10.8 | Holesterīna noteikšana ar frakcijām analizatorā | 3 EUR |
| 10.9 | Hemoglobīna noteikšana ar testa strēmeli | 1 EUR |
| 10.10 | Urīna noteikšana ar testa strēmeli | 1.5 EUR |
| 10.11 | Glikētā hemoglobīna noteikšana ar testa strēmeli | 5 EUR |
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 5.1 | Vakcinācija pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (Adacel) | 38 EUR |
| 5.2 | Vakcinācija pret A hepatītu (bērnu) | 30 EUR |
| 5.3 | Vakcinācija pret A hepatītu (pieaugušo) | 45 EUR |
| 5.4 | Vakcinācija pret masalām, masaliņām, cūcīņām (MMRvaxPro) | 23 EUR |
| 5.5 | Vakcinācija pret vējbakām (Varivax) | 65 EUR |
| 5.6 | Vakcinācija pret meningokoku (Nimenrix) | 65 EUR |
| 5.7 | Vakcinācija pret dzelteno drudzi (Stamaril) | 60 EUR |
| 5.8 | Vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu (Gardasil) | 185 EUR |
| 5.9 | Vakcinācija pret pneimokoku 20 (Prevenar) | 90 EUR |
| 5.10 | Vakcinācija pret B hepatītu (Engerix B) | 40 EUR |
| 5.11 | Vakcinācija pret gripu | 20 EUR |
| 5.12 | Vakcinācija pret B hepatītu | 0 EUR |
| 5.13 | Vakcinācija pret ērču encefalītu | 35 EUR |
| 5.14 | Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem | 35 EUR |
| 5.15 | Vakcinācija pret A un B hepatītu | 60 EUR |
| 5.16 | Vakcinācija pret pneimokoku 13 (Prevenar) | 70 EUR |
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 6.1 | Ambulatora ķirurģiskā operācija | 4 EUR |
| 6.2 | Pārsiešana | 5 EUR |
| 6.3 | Pārsiešana lielai brūcei | 10 EUR |
| 6.4 | Šuvju izņemšana | 6 EUR |
| 6.5 | Intravenoza infūzija | 15 EUR |
| 6.6 | Intramuskulāra injekcija | 3 EUR |
| 6.7 | Intravenoza injekcija | 5 EUR |
| 6.8 | Sēra korķu izņemšana | 5 EUR |
| 6.9 | Inhalācijas ar nebulaizeru | 1.5 EUR |
| 6.10 | Ērces izņemšana | 3 EUR |
| 6.11 | Teipošana 1 zonai | 5 EUR |
| 6.12 | Teipoša 2 zonai | 10 EUR |
| 6.13 | Teipošana 3 zonām | 15 EUR |
| 6.14 | Magnētterapija | 5 EUR |
| 3.1 | Asins parauga noņemšana | 2.5 EUR |
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 7.1 | Nebulaizera īre | 1 EUR |
| 7.2 | Tonometra īre | 1 EUR |
| 7.3 | Vitafona īre | 1 EUR |
| 7.4 | Kvarca lampas īre | 2 EUR |
| 7.5 | Svaru īre | 1 EUR |
| 7.6 | Nebulaizera maska ar cauruli | 2.5 EUR |
Cenrādis spēkā no 01.06.2023
Konsultācijas
Veselības pārbaudes
Izmeklējumi
Vakcinācija
Procedūras
Nomas inventārs
Brīvdienu cenrādis
Konsultācijas
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 2.1 | Medicīniskās izziņas (027/U) izsniegšana | 10 EUR |
| 2.2 | Izziņa par veselības stāvokli (pēc pacienta pieprasījuma) | 10 EUR |
| 2.3 | Veselības pārbaude autovadītāja medicīniskai izziņai | 28 EUR |
| 2.5 | Veselības pārbaude ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanai | 28 EUR |
| 9.1 | 24h asinsspiediena monitorēšana | 25 EUR |
| 9.2 | Holtera monitorēšana (EKG pieraksts 24h) | 45 EUR |
| 9.3 | EKG pieraksts pie NVD apmaksātām diagnozēm | 2 EUR |
| 9.4 | EKG izmeklēšana | 10 EUR |
| 9.5 | Spirogrāfija un bronhodilatācijas tests | 5 EUR |
| 9.6 | Glikozes slodzes tests | 5 EUR |
| 3.2 | Asins analīze | cena atkarīga no izvēlētajiem marķieriem* |
Veselības pārbaudes
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 2.1 | Medicīniskās izziņas (027/U) izsniegšana | 10 EUR |
| 2.2 | Izziņa par veselības stāvokli (pēc pacienta pieprasījuma) | 10 EUR |
| 2.3 | Veselības pārbaude autovadītāja medicīniskai izziņai | 28 EUR |
| 2.5 | Veselības pārbaude ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanai | 28 EUR |
Izmeklējumi
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 9.1 | 24h asinsspiediena monitorēšana | 25 EUR |
| 9.2 | Holtera monitorēšana (EKG pieraksts 24h) | 45 EUR |
| 9.3 | EKG pieraksts pie NVD apmaksātām diagnozēm | 2 EUR |
| 9.4 | EKG izmeklēšana | 10 EUR |
| 9.5 | Spirogrāfija un bronhodilatācijas tests | 5 EUR |
| 9.6 | Glikozes slodzes tests | 5 EUR |
| 3.2 | Asins analīze | cena atkarīga no izvēlētajiem marķieriem* |
Vakcinācija
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 5.1 | Vakcinācija pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (Adacel) | 38 EUR |
| 5.2 | Vakcinācija pret A hepatītu (bērnu) | 30 EUR |
| 5.3 | Vakcinācija pret A hepatītu (pieaugušo) | 45 EUR |
| 5.4 | Vakcinācija pret masalām, masaliņām, cūcīņām (MMRvaxPro) | 23 EUR |
| 5.5 | Vakcinācija pret vējbakām (Varivax) | 65 EUR |
| 5.6 | Vakcinācija pret meningokoku (Nimenrix) | 65 EUR |
| 5.7 | Vakcinācija pret dzelteno drudzi (Stamaril) | 60 EUR |
| 5.8 | Vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu (Gardasil) | 185 EUR |
| 5.9 | Vakcinācija pret pneimokoku 20 (Prevenar) | 90 EUR |
| 5.10 | Vakcinācija pret B hepatītu (Engerix B) | 40 EUR |
| 5.11 | Vakcinācija pret gripu | 20 EUR |
| 5.12 | Vakcinācija pret B hepatītu | 0 EUR |
| 5.13 | Vakcinācija pret ērču encefalītu | 35 EUR |
| 5.14 | Vakcinācija pret ērču encefalītu bērniem | 35 EUR |
| 5.15 | Vakcinācija pret A un B hepatītu | 60 EUR |
| 5.16 | Vakcinācija pret pneimokoku 13 (Prevenar) | 70 EUR |
Procedūras
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 6.1 | Ambulatora ķirurģiskā operācija | 4 EUR |
| 6.2 | Pārsiešana | 5 EUR |
| 6.3 | Pārsiešana lielai brūcei | 10 EUR |
| 6.4 | Šuvju izņemšana | 6 EUR |
| 6.5 | Intravenoza infūzija | 15 EUR |
| 6.6 | Intramuskulāra injekcija | 3 EUR |
| 6.7 | Intravenoza injekcija | 5 EUR |
| 6.8 | Sēra korķu izņemšana | 5 EUR |
| 6.9 | Inhalācijas ar nebulaizeru | 1.5 EUR |
| 6.10 | Ērces izņemšana | 3 EUR |
| 6.11 | Teipošana 1 zonai | 5 EUR |
| 6.12 | Teipoša 2 zonai | 10 EUR |
| 6.13 | Teipošana 3 zonām | 15 EUR |
| 6.14 | Magnētterapija | 5 EUR |
| 3.1 | Asins parauga noņemšana | 2.5 EUR |
Nomas inventārs
| Kods | Pakalpojums | Cena, cenu diapazons |
|---|---|---|
| 7.1 | Nebulaizera īre | 1 EUR |
| 7.2 | Tonometra īre | 1 EUR |
| 7.3 | Vitafona īre | 1 EUR |
| 7.4 | Kvarca lampas īre | 2 EUR |
| 7.5 | Svaru īre | 1 EUR |
| 7.6 | Nebulaizera maska ar cauruli | 2.5 EUR |
Brīvdienu cenrādis
